Elternbeirat
Klassenelternsprecher im Schuljahr 2024/25 | |||
| 1a | Herr | René | Zapf |
| 1b | Herr | Alexander | Wölfel |
| 1c | Frau | Alida | Becker |
| 2a | Frau | Viktoria | McMillan-Wunder |
| 2b | Frau | Renate | Jung |
| 2c | Frau | Annika | Wolf |
| 3a | Frau | Michaela | Lutz |
| 3b | Frau | Cordula | Hartl |
| 3c | Frau | Nicole | Werdehausen |
| 3d | Herr | Randall | Turner |
| 4a | Frau | Silvija | Scharr |
| 4b | Frau | Martina | Ilciuke |
| 4c | Frau | Anna | Heisler |
Stellvertreter der Klassenelternsprecher | |||
| 1a | Frau | Giovanna | Rossignoli |
| 1b | Frau | Julia | Sokharev |
| 1c | Frau | Asli | Deli |
| 2a | Frau | Ayper | Decker |
| 2b | Frau | Sandra | Schlipf |
| 2c | Herr | Marcus | Tewelde |
| 3a | Frau | Sabrina | Rieger |
| 3b | Frau | Selina | Gößner |
| 3c | Frau | Angelika | Bauer |
| 3d | Herr | Hübner | Andreas |
| 4a | Frau | Annika | Wolf |
| 4b | Frau | Katrin | Maßen |
| 4c | Frau | Derya | Bektas |
Elternbeirat im Schuljahr 2024/25 | |||
| Vorsitzende: | |||
| Frau | Simone | Landwehr | |
| Stellvertreter: | |||
| Herr | Joachim | Scharr | |
| weitere Mitglieder: | |||
| Frau | Nicole | Böhner | |
| Frau | Corinna | Heberle | |
| Herr | Oliver | Heerdegen | |
| Frau | Eva | Hoffmann | |
| Frau | Miriam | Khoury | |
| Frau | Viktoria | McMillan-Wunder | |
| Frau | Britta | Priemer | |
| Frau | Sarah | Rutzenhöfer | |
| Frau | Stacie | Schnurrer | |
| Herr | Randall | Turner | |
| Frau | Sandra | Unger | |










